| 项目 | 技术指标 | |
| 炉膛温度 | 短时蕞高炉温1500度使用炉温1200度-1300度 | |
| 恒温区 | 100mm | |
| 升温速度 | 20-25度/min 1小时内可使炉温达到1200度-1300度 | |
| 硅碳管 | 双螺纹型Φ45/35×500/100,40 mm | |
| 反应管 | 刚玉管Φ25/20×850 mm | |
| 控制器 | 在0-1600度全量程内可自动进行恒温控制 | |
| 高温计 | 铂铑-铂热电偶、量程0-1600度精度1.0级 | |
| 耗电功率 | 4-5 kW | |
| 电源电压 | 220V ± 20V | |
| 高温计 | 铂铑-铂热电偶、量程0-1600度精度1.0级 | |
| 总重量 | 90kg | |
|
外 形 尺 寸 |
高温炉 | 400mm×460mm×980mm |
| 控制器 | 380mm×450mm×250mm | |
| 贮气浮筒 | 360×750mm | |
微信扫一扫